18 / 5,465
18 / 5,465
유형 | 문서번호 | 제목 | 기안자 | 등록일 | 발수신정보 | 포함정보 |
---|
상품기획팀-2023-5 | 이복우 | 2023.05.15 15:09 | RM실 | ||||
상품기획팀-2023-5 | 이복우 | 2023.05.15 15:09 | RM실 |
데이터가 없습니다.
첨부파일은 총 1000MB까지 가능합니다.
이름 | 직급 | 직위 | 소속/부서 |
---|
이예진 | 매니저 | GSITM / UI개발팀 | |
박봉준 | 팀장 | GSITM / UI개발팀 | |
김명욱 | 매니저 | GSITM / UI개발팀 | |
이향지 | 매니저 | GSITM / UI개발팀 | |
장규현 | 매니저 | GSITM / UI개발팀 |
이름 |
---|
|
유형 | 문서번호 | 제목 | 기안자 | 등록일 |
---|
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 | |
유형 | Nerve20230518 | 분기예산 합계 | 스티브잡스 | 2023-05-15 |
기안자 | 제임스카메룬 |
---|---|
기안일시 | 2023-05-08 11:04:35 |
의견작성 |
|
결재라인을 지정한 후 결재선 적용 버튼을 클릭해주세요.
이름 | 직위/직급 | 소속/부서 | 전화번호 | 이메일 |
---|
이예진 | 매니저 | 디자인센터/UI개발팀 | 010-4430-0018 | test@ustra.gworks.com |
이예진 | 매니저 | 디자인센터/UI개발팀 | 010-4430-0018 | test@ustra.gworks.com |
이예진 | 매니저 | 디자인센터/UI개발팀 | 010-4430-0018 | test@ustra.gworks.com |
이예진 | 매니저 | 디자인센터/UI개발팀 | 010-4430-0018 | test@ustra.gworks.com |
이예진 | 매니저 | 디자인센터/UI개발팀 | 010-4430-0018 | test@ustra.gworks.com |
이예진 | 매니저 | 디자인센터/UI개발팀 | 010-4430-0018 | test@ustra.gworks.com |
수정바랍니다.