Loading...

개인/부서 현황

개인현황

이복우

총계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
기안 1,004 0 0 0 0 12 2 0 0 8 0 0 0
기안 5 0 0 0 0 12 2 0 0 8 0 0 0
접수 12 0 0 0 0 12 2 0 0 8 0 0 0

부서현황

대전자대결재팀

총계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
기안 1,004 0 0 0 0 12 2 0 0 8 0 0 0
기안 5 0 0 0 0 12 2 0 0 8 0 0 0
접수 12 0 0 0 0 12 2 0 0 8 0 0 0

월별 부서문서 생산건수

총생산 건수
3일내완료 건수
5일초과 건수